Laboratorio Primario de Temperatura
Servicio | Campo | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
---|---|---|
Calibración de células del punto triple del agua por comparación a patrones de referencia. | 0,15 mK | |
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 38,834 4 °C a ; 29,7646 °C | 1 mK |
- Del punto triple del mercurio al punto de fusión del galio. | ||
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 29,764 6 °C | 1 mK |
- Del punto triple del agua al punto de fusión del galio. | ||
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 156,5985 °C | 1 mK a1,5 mK |
- Del punto triple del agua al punto de solidificación del indio. | ||
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 231,928 °C | 1 mK a1,5 mK |
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 419,527 °C | 1 mK a 2 mK |
- Del punto triple del agua al punto de solidificación del zinc. | ||
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón de alta temperatura en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 660,323 °C | 2 mK a 10 mK |
Del punto triple del agua al punto de solidificación del aluminio. | ||
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón de alta temperatura en los rangos de la EIT-90: | 0,01 °C a 961,78 °C | 3 mK a 20 mK |
- Del punto triple del agua al punto de solidificación de la plata. |
Laboratorio de Termometría
Servicio | Campo | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
---|---|---|
Calibración de termómetros de resistencia de platino por comparación | - 80 °C a 250 °C | 0,02 ºC |
Calibración de termómetros de columna de líquido por comparación | - 80 °C a 250 °C | 0,02 ºC |
Calibración de termómetros de lectura directa por comparación | - 80 °C a 250 °C | 0,02 ºC |
Calibración de termómetros por comparación en cámara de aire | - 0 °C a 50 °C | 0,15 ºC |
Calibración de termopares de metales nobles en puntos fijos: | 0 °C a 1084 °C | 0,3 ºC a 0,4 ºC |
Laboratorio de Termometría de Radiación
Servicio | Campo | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
---|---|---|
Calibración de termopares de metales nobles por comparación a termómetros de radiación: | 1100 ºC a 1600 °C | 1 ºC a 2 ºC |
Calibración de lámparas de vacío de alta estabilidad | 800 ºC a 1600 ºC (λ= 650 nm) | 1,2 ºC a 1,4 ºC |
650 ºC a 1450 º C | ||
(λ= 950 nm) | ||
Calibración de lámparas de gas de alta estabilidad | 1600 ºC a 2200 ºC | 2,8 ºC a 3,1 ºC |
(λ= 650 nm) | ||
Termómetros de radiación óptica monocromáticos ; | λ= 650 nm | 0,3 ºC a 3,3 ºC |
λ= 950 nm | ||
Pirómetros de desaparición de filamento. | 4,5 ºC a 8,8 ºC | |
Termómetros de radiación de infrarrojo | -40 ºC a 1600 ºC | 0,3 ºC a 1,2 ºC |
Laboratorio de Criogenia
Servicio | Campo | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
---|---|---|
Calibración de termómetros de resistencia de platino patrón en los rangos de la EIT-90: | 189,344 2 °C a 0,01 °C | 1 mK a 2 mK |
- Del punto triple del argón al punto triple del agua |
Laboratorio de materiales de Referencia
Servicio | Campo | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
---|---|---|
Análisis de mezclas de dióxido de carbono en matriz nitrógeno | 200 µmol/mol a | 1% |
10 000 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de dióxido de carbono en matriz nitrógeno | 10 mmol/mol a | 1 % a 0,5 % |
200 mmol/mol | ||
Análisis de mezclas de dióxido de carbono en matriz nitrógeno | 0,2 mmol/mol a | 0,50% |
200 mmol/mol | ||
Análisis de mezclas de monóxido de carbono en matriz nitrógeno | 5 µmol/mol a | 1,6 % a 1,4 % |
500 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de monóxido de carbono en matriz nitrógeno | 500 µmol/mol a | 1,4 % a 0,6 % |
2 000 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de monóxido de carbono en matriz nitrógeno | 2 mmol/mol a | 0,50% |
5 mmol/mol | ||
Análisis de mezclas de propano en matriz nitrógeno | 600 µmol/mol a | 0,90% |
4 000 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de hexano en matriz nitrógeno | 100 µmol/mol a | 0,8 % a 0,3 % |
1 000 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de metano en matriz nitrógeno | 1 µmol/mol a | 1,60% |
50 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de monóxido de nitrógeno en matriz nitrógeno | 25 µmol/mol a | 1% |
500 µmol/mol | ||
Análisis de mezclas de oxígeno en matriz nitrógeno | 2 mmol/mol a | 0,5 % a 0,4 % |
210 mmol/mol | ||
Análisis de mezclas de monóxido de carbono, | (5 a 100) mmol/mol | 0,60% |
dióxido de carbono y | (10 a 200) mmol/mol | 1,00% |
propano en matriz nitrógeno | (600 a 4 000) µmol/mol | 0,90% |
Análisis de mezclas de monóxido de carbono, | (1 a 100) mmol/mol | 0,5 % a 0,3 % |
dióxido de carbono | (10 a 800) mmol/mol | 0,3 % a 0,1 % |
propano y | (0,02 a 3) mmol/mol | 0,7 % a 0,5 % |
oxígeno en matriz nitrógeno | (1 a 210) mmol/mol | 1,0 % a 0,7 % |
Análisis de mezclas de metano, | (740 a 920) mmol/mol | 0,3 % a 0,5 % |
etano, | (28 a 95) mmol/mol | 0,6 % a 0,4 % |
propano, | (8 a 35) mmol/mol | 1,0 % a 0,3 % |
i-butano, | (1,5 a 12) mmol/mol | 1,4 % a 0,5 % |
n-butano, | (1,5 a 12) mmol/mol | 1,4 % a 0,4 % |
dióxido de carbono y | (8 a 32) mmol/mol | 1,6 % a 0,5 % |
nitrógeno en gas natural sintético | (35 a 75) mmol/mol | 1,3 % a 0,5 % |
Análisis de mezclas de etanol en matriz nitrógeno | (75 a 400) µmol/mol | 3% |
Análisis de mezclas de dióxido de nitrógeno en matriz nitrógeno | (10 a 1 000) µmol/mol | 2% |
Preparación de mezclas de dióxido de carbono en matriz nitrógeno | 200 µmol/mol a | 0,3 % ó 0,2 % |
200 mmol/mol | ||
Preparación de mezclas monóxido de carbono en matriz nitrógeno | 10 µmol/mol a | 0,8 % a 0,7 |
500 µmol/mol | ||
Preparación de mezclas monóxido de carbono en matriz nitrógeno | 500 µmol/mol a | 0,7 % a 0,3 % ó |
2 000 µmol/mol | 0,20% | |
Preparación de mezclas propano en matriz nitrógeno | 600 µmol/mol a | 0,90% |
4 000 µmol/mol | ||
Preparación de mezclas metano en matriz nitrógeno | 1 µmol/mol a | 1 % - 0,5 % |
5,3 µmol/mol | ||
Preparación de mezclas oxígeno en matriz nitrógeno | 2 mmol/mol a | 0,8 % a 0,6 % |
210 mmol/mol | ||
Preparación de mezclas monóxido de carbono, | (5 a 100) mmol/mol | 0,90% |
dióxido de carbono y | (10 a 200) mmol/mol | 1,20% |
propano en matriz nitrógeno | (600 a 4 000) µmol/mol | 1,20% |
Preparación de mezclas monóxido de carbono, | (1 a 100) mmol/mol | 0,3 % a 0,2 % |
dióxido de carbono, | (10 a 800) mmol/mol | 0,2 % a 0,1 % |
propano y | (0,02 a 3) mmol/mol | 0,5 % a 0,3 % |
oxígeno en matriz nitrógeno | (1 a 210) mmol/mol | 0,5 % a 0,4 % |
Preparación de mezclas etanol en matriz nitrógeno | (75 a 400) µmol/mol | 3% |
Última actualización: 09/03/2021