Energia Electrica y Ensayos de Compatibilidad Electromagnética
Laboratorio de Contadores de Energía Electrica
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de ensayos | ||
Contadores eléctricos monofásicos de inducción, reactiva, clase 3 | UNE 21-310-90 Parte 3 | |
Contadores eléctricos trifásicos de inducción, reactiva, clase 3 | UNE 21-310-90 Parte 3 | |
Contadores eléctricos estáticos monofásicos, reactiva, clases 2 y 3 | UNE-EN 62053-23 | |
Contadores eléctricos estáticos trifásicos, reactiva, clases 2 y 3 | UNE-EN 62053-23 | |
Contadores eléctricos estáticos monofásicos, activa, clases 0,2S; 0,5S | UNE-EN 62053-22 | |
Contadores eléctricos estáticos trifásicos,activa, 0,2S; 0,5S | UNE-EN 62053-22 | |
Contadores eléctricos monofásicos de inducción, activa, clases 0,5 - 1 y 2 | UNE-EN 62053-11 | |
Contadores eléctricos trifásicos de inducción, activa, clases 0,5 - 1 y 2 | UNE-EN 62053-11 | |
Contadores eléctricos estáticos monofásicos, activa, clases 1 y 2 | UNE-EN 62053-21 | |
Contadores eléctricos estáticos trifásicos, activa, clases 1 y 2 | UNE-EN 62053-21 | |
Certificado de evaluación de la conformidad. Módulo B. Examen de modelo | ||
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, monofásicos. Clases A, B y C | Real Decreto 889/2006 | |
Contadores de inducción, de energía eléctrica activa, monofásicos. Clases A, B y C | Real Decreto 889/2006 | |
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, trifásicos. Clases A, B y C | Real Decreto 889/2006 | |
Contadores de inducción, de energía eléctrica activa, trifásicos. Clases A, B y C | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de ensayos de verificación primitiva y verificación después de reparación o modificación | ||
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, monofásicos. Clases A, B y C | ITC/3747 | |
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, trifásicos. Clases A, B y C | ITC/3747 | |
Certificados de ensayos de verificación periódica | ||
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, monofásicos. Clases A, B y C | ITC/3747 | |
Contadores estáticos de energía eléctrica activa, trifásicos. Clases A, B y C | ITC/3747 |
Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de calibración | ||
CEM-PT-7.1-60 | Sondas de campo eléctrico hasta 20 kV/m, a frecuencias industriales (9) | IEC 833 |
CEM-PT-7.1-50 | Sensores de campo electromagnético en celda GTEM (10) Uso de instalaciones de EMC por horas, con un mínimo de 2 horas |
|
Certificado de ensayos | ||
CEM-PT-7.1-02 | Descargas electrostáticas | UNE-EN 61000-4-2 |
CEM-PT-7.1-03 | Susceptibilidad radiada (10) | UNE-EN 61000-4-3 |
CEM-PT-7.1-04 | Ráfagas de transitorios | UNE-EN 61000-4-4 |
CEM-PT-7.1-05 | Pulsos rápidos | |
CEM-PT-7.1-11 | Variaciones e interrupciones de la tensión eléctrica de alimentación | UNE-EN 61000-4-11 |
Interferencias sobre instrumentos alimentados por batería | ISO-7637 |
Seguridad Vial
Laboratorio de Cinemómetros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de calibración | ||
CEM-PT-7.2-11 | Cinemómetros de efecto Doppler | ITC/3699/2006 |
Certificado de Examen de modelo | ||
CEM-PT-7.2-12 | Cinemómetro estático sobre vehículo, sobre poste y móviles | ITC/3699/2006 |
Certificado de ensayos de verificación primitiva | ||
CEM-PT-7.2-23 | Cinemómetro estático o fijo (1ª fase) | ITC/3699/2006 |
CEM-PT-7.2-23 | Cinemómetro móvil (1ª fase) | ITC/3699/2006 |
CEM-PT-7.2-24 | Cinemómetro estático sobre vehículo, sobre poste, o en instalación fija (2ª fase) | ITC/3699/2006 |
CEM-PT-7.2-24 | Cinemómetro móvil (2ª fase) | ITC/3699/2006 |
Certificado de declaración de conformidad (modulo F) | ||
CEM-PT-7.2-23 | Cinemómetro estático o fijo ( 1ª fase) | ITC/3699/2006 |
CEM-PT-7.2-23 | Cinemómetro móvil (1ª fase) | ITC/3699/2006 |
Certificado de ensayos de verificación después de reparación o modificación | ||
CEM-PT-7.2-22 | Cinemómetro estático o fijo | ITC/3699/2006 |
CEM-PT-7.2-22 | Cinemómetro móvil | ITC/3699/2006 |
Certificado de ensayos de verificación periódica | ||
Cinemómetro estático sobre vehículo, de poste o de bandas | ||
Cinemómetro móvil |
Laboratorio de Etilómetros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de Examen de modelo | ||
CEM-PT-6.5-01 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de declaración de conformidad (modulo F) | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de calibración | ||
CEM-PT-6.5-04 CEM-PT-6.5-06 |
Etilómetros | |
Certificado de ensayos de verificación primitiva | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de ensayos de verificación después de reparación o modificación | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de ensayos de verificación periódica | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de verificación después de reparación o modificación | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
Certificado de verificación periódica | ||
CEM-PT-6.5-02 | Etilómetros | ITC/3707/2006 |
CEM-IT-6.5-02 | Elaboración de soluciones hidroalcohólicas |
Instrumentos Especiales
Laboratorio de Taxímetros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de calibración | ||
CEM-PT-7.3-04 | Banco de comprobación de taxímetros | Real Decreto 889/2008 |
Certificado de Examen de modelo | ||
CEM-PT-7.3-01 | Taxímetro | Real Decreto 889/2010 |
Laboratorio Contadores máquinas azar; aforos
Laboratorio Manometros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de ensayos de aprobación de modelo | ||
Manómetros mecánicos para neumáticos: Funcionamiento Exactitud Histéresis Envejecimiento Exactitud después de envejecimiento Climáticos Exactitud después de climáticos Variación con la temperatura Gama completa de ensayos |
Orden de 28 de diciembre de1988 | |
PT-2,5-22 | Manómetros electrónicos para neumáticos: Funcionamiento Exactitud Histéresis Envejecimiento Exactitud después de envejecimiento Climáticos Exactitud después de climáticos Mecánicos (vibraciones y choques) Exactitud después de mecánicos Eléctricos Variación con la temperatura Coste de técnico de presión durante ensayos eléctricos Gama completa de ensayos |
ITC/3700/2006 |
Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros | ITC/3721/2006 | |
Certificado de ensayos de verificación primitiva | ||
PT-2,5-20 | Manómetros mecánicos para neumáticos | Orden de 28 de diciembre de 1988 |
PT-2,5-21 | Manómetros electrónicos para neumáticos | ITC/3700/2006 |
Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros | ITC/3721/2006 | |
Certificado de ensayos de verificación periódica | ||
PT-2,5-20 | Manómetros mecánicos para neumáticos | Orden de 25 de abril de 1995 |
PT-2,5-21 | Manómetros electrónicos para neumáticos | ITC/3700/2006 |
Certificado de ensayos de verificación después de reparación | ||
PT-2,5-20 | Manómetros mecánicos para neumáticos | Orden de 25 de abril de 1995 |
PT-2,5-21 | Manómetros electrónicos para neumáticos | ITC/3700/2006 |
Laboratorio de Ensayos Mecánicos y Climáticos
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de ensayos de choque mecánico | ||
Nivel de severidad 1 o 2 | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de ensayos de vibración mecánica | ||
Vibración aleatoria | Real Decreto 889/2006 | |
Vibración sinusoidal | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de ensayos de temperatura ambiental | ||
Calor seco | Real Decreto 889/2006 | |
Frío | Real Decreto 889/2006 | |
Ensayo continuo de calor húmedo | Real Decreto 889/2006 | |
Ensayo cíclico de calor húmedo | Real Decreto 889/2006 |
Laboratorio de Contadores de Agua, Gas y Energía Térmica
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de evaluación de la conformidad. Módulo B. Examen de modelo | ||
Contador de agua | Real Decreto 889/2006 | |
Contador de gas | Real Decreto 889/2006 | |
Dispositivo de conversión volumétrica | Real Decreto 889/2006 | |
Contador de energía térmica | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de evaluación de la conformidad. Módulo F. Verificación del producto | ||
Contador de agua | Real Decreto 889/2006 | |
Contador de gas | Real Decreto 889/2006 | |
Dispositivo de conversión volumétrica | Real Decreto 889/2006 | |
Contador de energía térmica | Real Decreto 889/2006 |
Laboratorio de medida dinámica de volumen de líquidos distintos del agua
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de evaluación de la conformidad. Módulo B. Examen de modelo | ||
Surtidores de combustible | Real Decreto 889/2006 | |
Sistema de medida instalado sobre camión cisterna destinado al transporte por carretera y al suministro de líquidos distintos del agua almacenados a la presión atmosférica y con viscosidad < 20mPa.s | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de evaluación de la conformidad. Módulo F. Verificación del producto | ||
Surtidores de combustible | Real Decreto 889/2006 | |
Sistema de medida instalado sobre camión cisterna destinado al transporte por carretera y al suministro de líquidos distintos del agua almacenados a la presión atmosférica y con viscosidad < 20mPa.s | Real Decreto 889/2006 | |
Certificado de ensayos de verificación periódica | ||
Surtidores de combustible | ITC/3720/2006 | |
Sistema de medida instalado sobre camión cisterna destinado al transporte por carretera y al suministro de líquidos distintos del agua almacenados a la presión atmosférica y con viscosidad < 20mPa.s | ITC/3720/2006 | |
Certificado de ensayos de verificación después de reparación o modificación | ||
Surtidores de combustible | ITC/3720/2006 | |
Sistema de medida instalado sobre camión cisterna destinado al transporte por carretera y al suministro de líquidos distintos del agua almacenados a la presión atmosférica y con viscosidad < 20mPa.s | ITC/3750/2006 |
Laboratorio Medidas materializadas
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de examen de modelo. Módulo B | Real Decreto 889/2006 | |
Medidas materializadas de longitud | ||
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de aprobación de sistema de garantía de calidad. Módulos D y D1 | Real Decreto 889/2006 | |
Medidas materializadas de longitud | ||
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de conformidad. Módulo F1 y G | Real Decreto 889/2006 | |
Medidas materializadas de longitud | ||
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de conformidad. Módulo F | Real Decreto 889/2006 | |
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de aprobación de sistema de garantía de calidad. Módulos E y E1 | Real Decreto 889/2006 | |
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de aprobación de sistema de garantía total de calidad. Módulo H | Real Decreto 889/2006 | |
Medidas materializadas de longitud | ||
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de examen de diseño. Módulo H1 | Real Decreto 889/2006 | |
Instrumentos de medida de longitud | ||
Instrumentos de medida de área | ||
Instrumentos para medidas de multidimensionales | ||
Certificado de ensayos de verificación primitiva | Orden de 28 de diciembre de 1988 | |
Medidas materializadas de longitud |
Pesaje
Laboratorio Instrumentos de pesaje
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (IPFNA) | ||
(Balanzas de precisión, balanzas comerciales, terminales punto de venta, básculas industriales, ganchos pesadores, básculas aéreas, básculas pesa-ruedas, básculas puente de camiones y de ferrocarril,?) | ||
PT-5.2-02 | Certificado de Aprobación CE de modelo | O. 22-12-1994 |
PT-5.2-02 | Certificado Adicional a una aprobación CE de modelo | O. 22-12-1994 |
PT-5.2-07 | Certificado de Verificación CE | O. 22-12-1994 |
PT-5.2-08 | Certificado de Verificación CE por unidad | O. 22-12-1994 |
PT-5.2-10 | Certificado de Aprobación CE de un sistema de gestión de la calidad | O. 22-12-1994 |
PT-5.2-09 | Certificado / Informe de ensayos de Verificación periódica (como Organismo autorizado) | O. 27-04-1999 |
PT-5.4-01 | Certificado de calibración de básculas industriales y básculas puente (lastres suministrados por el cliente). | O. 22-12-1994 |
Certificado / informe de ensayos para IPFNA según norma UNE-EN-45501 | O. 22-12-1994 | |
Certificado de ensayos de módulos según guías WELMEC: | O. 22-12-1994 | |
PT-5.2-04 | Indicador electrónico de peso | Guía 2.1 |
PT-5.2-14 | Impresoras, etiquetadoras, periféricos | Guía 2.5 |
PT-5.2-13 | Terminales punto de venta (TPV) | Guía 2.2 |
Certificado / informe de ensayos según Recomendaciones OIML: | O. 22-12-1994 | |
PT-5.2-12 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático | RI 76 |
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (IPFA) | ||
Certificado de examen de modelo. Módulo B | R.D. 889/2006 | |
(Seleccionadoras ponderales automáticas, instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático, totalizadores discontinuos, totalizadores continuos y básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático). | ||
Certificado de aprobación de sistema de garantía de calidad. Módulos D y D1 | R.D. 889/2006 | |
Certificado de conformidad. Módulo F1 y G | R.D. 889/2006 | |
Certificado de conformidad. Módulo F | R.D. 889/2006 | |
Certificado de aprobación de sistema de garantía de calidad. Módulos E y E1 | R.D. 889/2006 | |
Certificado de aprobación de sistema de garantía total de calidad. Módulo H | R.D. 889/2006 | |
Certificado de examen de diseño. Módulo H1 | R.D. 889/2006 | |
Certificado / informe de ensayos según Recomendaciones OIML: | R.D. 889/2006 | |
Instrumentos totalizadores continuos | RI 50 | |
PT-5.2-06 | Instrumentos seleccionadores ponderales automáticos | RI 51 |
PT-5.2-01 | Instrumentos gravimétricos de llenado automáticos | RI 61 |
Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático | RI 106 | |
Instrumentos totalizadores discontinuos | RI 107 |
Medioambiente
Laboratorio de sonómetros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de calibración | ||
CEM-PT-7.5-04 | Sonómetro | UNE-EN 60651 |
CEM-PT-7.5-05 | Sonómetro integrador promediador | UNE-EN 60804 |
CEM-PT-7.5-06 | Calibrador sonoro | UNE-EN 60942 |
Certificado de ensayos de verificación periódica | ||
CEM-PT-7.5-01 | Sonómetro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-02 | Sonómetro integrador promediador | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-03 | Calibrador sonoro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
Emisión de certificado de calibración adicional solicitado simultáneamente con la verificación | ||
Certificado de verificación periódica | ||
CEM-PT-7.5-07 | Sonómetro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-08 | Sonómetro integrador promediador | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-09 | Calibrador sonoro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
Emisión de certificado de calibración adicional solicitado simultáneamente con la verificación | ||
Certificado de ensayos de verificación después de reparación o modificación | ||
CEM-PT-7.5-01 | Sonómetro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-02 | Sonómetro integrador promediador | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-03 | Calibrador sonoro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
Emisión de certificado de calibración adicional solicitado simultáneamente con la verificación | ||
Certificado de verificación después de reparación o modificación | ||
CEM-PT-7.5-07 | Sonómetro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-08 | Sonómetro integrador promediador | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
CEM-PT-7.5-09 | Calibrador sonoro | ORDEN 16 de diciembre 1998 |
Emisión de certificado de calibración adicional solicitado simultáneamente con la verificación |
Laboratorio Analizadores Gases de Escape, Opacímetros
Procedimiento | Servicio | Normativa |
---|---|---|
Certificado de exámen CE de modelo (módulo B) | ||
CEM-PT-6.6-02 | Analizador de gases de escape | RD 889/2006 |
Certificado de exámen de modelo (módulo B) | ||
CEM-PT-6.6-04 | Opacímetro | ITC/3749/2006 |
Certificado de aprobación de sistema de garantía de calidad (módulo D) | ||
Analizador de gases de escape | RD 889/2006 | |
Opacímetro | ITC/3749/2006 | |
Certificado de conformidad (módulo F) | ||
CEM-PT-6.6-01 | Analizador de gases de escape | RD 889/2006 |
CEM-PT-6.6-05 | Opacímetro | ITC/3749/2006 |
Certificado de exámen de diseño (módulo H1) | ||
CEM-PT-6.6-02 | Analizador de gases de escape | RD 889/2006 |
CEM-PT-6.6-04 | Opacímetro | ITC/3749/2006 |
Comparación con el opacímetro de referencia | ||
CEM-PT-6.6-05 | Opacímetro |
Última actualización: 09/03/2021 14:17