Servicios de Calibración
Laboratorio de Masa
| Servicio | Rango | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
|---|---|---|
| Pesas de acuerdo con OIML R111 (2004) | 1 mg a 100 kg | 1/3 m.e.p.* |
| 100 kg a 500 kg | 50 mg a 500 mg | |
| 500 kg a 1000 kg | 0,5 a 2,5 g | |
| Masas | 1 mg a 1000 kg | Depende de las características de la masa |
| Balanzas y comparadores de masa | Depende de las características de los mismos | |
* m.e.p. es el error máximo permitido de acuerdo a su clase OIML R111 (2004). Para clase E1 y bajo solicitud la incertidumbre puede ser muy inferior (consultar http://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/ES/M_ES.pdf)
Laboratorio de Densidad y Volumen
| Servicio | Rango | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
|---|---|---|
| Volumen de material de vidrio | 0,001 L a 1 L | 0,02 % |
| 2 L a 5 L | 0,02 % a 0,01 % | |
| Volumen de vasijas patrón (gravimétrico) | 1 L a 20 L | 0,02 % |
| 50 L a 500 L | 0,01 % | |
| Volumen de vasijas patrón (volumétrico) | 1 L a 5000 L | 0,03 % a 0,01 % |
| Volumen de sólidos | 0,1 g a 1 g; 0,012 cm3 a 0,125 cm3 | 0,2 mm3 |
| 1 g a 10 g; 0,125 cm3 a 1,25 cm3 | 0,2 mm3 a 0,3 mm3 | |
| 10 g a 0,1 kg; 1,25 cm3 a 12,5 cm3 | 0,3 mm3a 0,5 mm3 | |
| 0,1 kg a 1 kg; 12,5 cm3 a 125 cm3 | 0,5 mm3 a 1,3 mm3 | |
| 1 kg a 10 kg; 125 cm3 a 1250 cm3 | 1,3 mm3 a 40 mm3 | |
| 10 kg a 50 kg; 1250 cm3 a 6500 cm3 | 40 mm3 a 1150 mm3 |
Laboratorio de Acústica y Vibraciones
| Servicio | Rango | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
|---|---|---|
| Nivel de sensibilidad en campo de presión para micrófonos de medida LS1 según IEC 61094-2:1992 | 20 Hz a 24,9 Hz | 0,08 dB |
| 25 Hz a 63 Hz | 0,05 dB | |
| 63,1 Hz a 4 kHz | 0,03 dB | |
| 4,1 kHz a 6,3 kHz | 0,05 dB | |
| 6,4 kHz a 8 kHz | 0,07 dB | |
| 8,1 kHz a 10 kHz | 0,08 dB | |
| Nivel de sensibilidad en campo de presión para micrófonos de medida LS2 según IEC 61094-2 | 20 Hz a 31,4 Hz | 0,08 dB |
| 31,5 Hz a 62,9 Hz | 0,05 dB | |
| 63 Hz a 125 Hz | 0,04 dB | |
| 125,1 Hz a 8 kHz | 0,03 dB | |
| 8,1 kHz a 12,5 kHz | 0,04 dB | |
| 12,6 kHz a 16 kHz | 0,05 dB | |
| 16,1 kHz a 20 kHz | 0,07 dB | |
| 20,1 kHz a 25 kHz | 0,14 dB | |
| Nivel de presión sonora para pistófonos y calibradores sonoros. | 250 Hz a 1 kHz | ≥0,06 dB |
| Sensibilidad (magnitud y fase)en acelerómetros, sismómetros y cadenas de medida de vibración | 0,4 Hz a 1 Hz | ≥1 % / 1° |
| > 1 Hz a 1 000 Hz | ≥0.5 % / 0.5° | |
| >1 000 Hz a 5 000 Hz | ≥0.5 % / 1° | |
| >5 000 Hz a 10 000 Hz | ≥1 % / 1° | |
| >10 000 Hz a 15 000 Hz | ≥2.5 % | |
| >15 000 Hz a 20 000 Hz | ≥3 % | |
| Aceleración en calibradores y generadores de vibración | 0,4 Hz a 10 000 Hz | ≥1 % |
| >10 000 Hz a 20 000 Hz | ≥10 % |
Laboratorio de Presión y Vacío
| Servicio | Rango |
Incertidumbre expandida habitual (k=2) (p es la presión en Pa) |
|---|---|---|
| Medidores de Vacío | 1x10-4 Pa a 5x10-2Pa | (3,5x10-2 p+ 9,1x10-6) Pa |
| 5x10-2 Pa a 1x10-1 Pa | 3,6x10-2 p | |
| 1x10-1 Pa a 23 Pa | (8,2x10-3 p + 1,8x10-3) Pa | |
| 23 Pa a 1000 Pa | (5,4x10-3 p + 7,0x10-2) Pa | |
| 1000 Pa a 3500 Pa | 5,0 Pa | |
| Presión absoluta neumática | 3500 Pa a 1,7x105 Pa | 3,1x10-5 p |
| 1,7x105 Pa a 7x105 Pa | 2,7x10-5 p | |
| 7x105 Pa a 7x106 Pa | 3,0x10-5 p | |
| Presión relativa neumática | 20 Pa a 3500 Pa | (2,0x10-4 p + 9,0x10-2) Pa |
| 3500 Pa a 5,0x104 Pa | 3,0x10-5 p | |
| 5,0x104 Pa a 2,0x106 Pa | 1,6x10-5 p | |
| 2,0x106 Pa a 2,0x107 Pa | 2,4x10-5 p | |
| 2,0x107 Pa a 5,0x107 Pa | 4,0x10-5 p | |
| Presión relativa hidráulica | 2,0x106 Pa a 1,0x108 Pa | 3,5x10-5 ;p |
| 1,0x108 ;Pa a 2,0x108 Pa | 4,0x10-5 p | |
| 2,0x108 Pa a 5,0x108 Pa | 9,5x10-5 p | |
| 5,0x108 Pa a 1,0x109 Pa | 2,3x10-4 p |
Laboratorio de Fuerza
| Servicio | Rango | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
|---|---|---|
| Transductor de fuerza (carga directa) | 10 N a 500 kN | 2x10-5 |
| Transductor de fuerza (comparación) | 100 kN a 2 000 kN (compresión) | 2x10-4 |
Laboratorio de Par de Torsión
| Servicio | Rango | Incertidumbre expandida habitual (k=2) |
|---|---|---|
| Transductor de par (carga directa) | 1 N·m a 1000 N·m | 2x10-5 |
| Transductor de par (comparación) | 2 N·m a 5000 N·m | 2x10-4 |
| 0,2 N·m a 10 N·m | 1x10-3 | |
| 0,5 N·m a 10 N·m | 5x10-4 | |
| Llave dinamométrica de referencia | 2 N·m a 2 kN·m | 5x10-4 |