Laboratorio | Servicio | Campo | U(k = 2) |
---|---|---|---|
Primario de Longitud | Calibración de láseres estabilizados de He-Ne: determinación de la longitud de onda en el vacío (frecuencia) | 633 nm / 473 THz | 0,04 fm / 24 kHz |
Calibración de otros láseres estabilizados: determinación de longitud de onda en el vacío (frecuencia) | 633 nm | 6,2 E-10 | |
Calibración de sistemas interferométricos para medida de distancias: determinación del error en el desplazamiento indicado L | 25 m | Q[0,01; 0,12L/m] µm | |
Calibración de sistemas interferométricos láser: error en la compensación de la longitud de onda (índice de refracción del aire, n) | para T: (18 a 22) ºC | 7 E-8 n | |
para P: (900 ± 100) hPa | |||
para Hr: (50 ± 5) % | |||
Metrología Dimensional | Calibración de bloques patrón longitudinales por interferometría: determinación de la longitud central a partir de 2 adherencias | (0,5 a 100) mm | Q[17; 0,3L/mm] nm |
Calibración de bloques patrón longitudinales por interferometría: determinación de la longitud central a partir de 1 adherencia | (0,5 a 100) mm | Q[33; 0,4L/mm] nm | |
Calibración de bloques patrón de gran longitud, por comparación interferométrica: determinación de la longitud central | (125 a 1200) mm | Q[70; 0,4L/mm] nm | |
Calibración de columnas de bloques patrón escalonados: determinación de la distancia entre caras L | (5 a 1200) mm | Q[90; 0,45L/mm] nm | |
Calibración de patrones a trazos: determinación de la distancia entre trazos L | (0,01 a 100) mm | Q[70; 0,4L/mm] nm | |
Calibración de patrones a trazos (precisión media): determinación de la distancia entre trazos L | (0,01 a 100) mm | 0,2 µm | |
Calibración de medidas de longitud (flexómetros, cintas métricas de acero, etc.): determinación de la distancia entre trazos L | (1 a 100) m | Q[40; 4L/m] µm | |
Calibración de unidades de traslación mediante interferometría láser | 200 mm | 0,2 µm | |
Calibración de patrones y retículos bidimensionales | 200 mm | 0,2 µm | |
Calibración de patrones de diámetro exterior | 2 a 100 mm | 0,3 µm | |
Calibración de patrones de diámetro interior | 3 a 100 mm | 0,3 µm | |
Calibración de esferas: determinación del diámetro exterior | 10 a 50 mm | 0,5 µm | |
Mediciones Angulares | Calibración de polígonos ópticos: determinación de ángulos entre caras | 5º a 90º | 0,25” a 0,15" |
Calibración de autocolimadores: determinación del error del ángulo indicado | --- | 0,3 " | |
Calibración de bloques angulares: determinación del ángulo entre caras | (1 a 45) (º, ‘ y “) | 0,3 " | |
Calibración de escuadras ópticas (pentaprismas) | (90 ± 1)º | 0,3 " | |
Calibración de ópticas angulares de sistemas interferométricos láser: determinación de la distancia entre vértices de los retrorreflectores (obtención del factor de corrección de la óptica) | ± 15º | 2∙10-5 | |
Calibración de ópticas angulares de sistemas interferométricos láser: determinación de las desviaciones a los valores nominales | ± 15º | 0,15 " | |
Control de Formas | Calibración de diámetros exteriores e interiores: determinación del defecto de redondez R | 100 µm | Q[40; 40R/µm] nm |
Calibración de patrones de redondez (Hemisferios): determinación del defecto de redondez R | 5 µm | Q[30; 40R/µm] nm | |
Calibración de patrones de redondez (Hemisferios): determinación del defecto de redondez mediante la técnica multistep de separación de errores | 1 µm | 6 nm | |
Calibración de patrones de amplificación (flick standards): determinación del defecto de redondez R | (0,01 a 100) µm | Q[30; 40R/µm] nm | |
Calibración de patrones cilíndricos: Determinación del defecto de rectitud S | (0,01 a 5) µm | Q[0,030; 0,040S/µm; 0,002H/µm] µm | |
Calibración de cilindros de perpendicularidad de hasta 500 mm de altura: determinación del defecto de perpendicularidad | 5 µm/m | 0,5 µm/m | |
Calibración de patrones de planitud: determinación del defecto de planitud P-V | 1 µm | 20 nm | |
Calidad Superficial | Calibración de patrones de amplificación (ranura/escalón): determinación de la profundidad/altura H por microscopía interferencial | 5 nm a 2 µm | Q[1,5; 6H/µm] nm |
Calibración de patrones de amplificación (ranura/escalón): determinación de la profundidad/altura H por contacto con palpador | (0,01 a 15) µm | Q[2; 20H/µm] nm | |
Calibración de patrones de rugosidad (ISO 5436-1 tipo D): determinación del parámetro Ra | (0,01 a 15) µm | Q[9; 30Ra/µm] nm | |
Calibración de patrones de rugosidad (ISO 5436-1 tipo D): determinación del parámetro Rz | (0,01 a 15) µm | Q[14; 40Rz/µm] nm | |
Instrumentos Topográficos | Calibración de miras para nivelación: determinación de la distancia entre trazos L | (1 a 3) m | Q[5; 0,3L/m] µm |
Calibración de niveles topográficos | --- | 3” | |
Calibración de teodolitos: determinación del error de ángulo indicado | 400 gon | 0,3 mgon = 1” | |
Calibración de colimadores | --- | 0,6 mgon = 2” | |
Calibración de distanciómetros electrónicos de uso topográfico: determinación del error de distancia indicada | 25 m | Q[0,1; 0,01L/m] mm | |
Calibración de distanciómetros láser “de bolsillo”: determinación del error de distancia indicada | 50 m | 1 mm | |
Calibración de líneas base (distancias patrón) | 50 m | 0,5 mm |
(*) Q[a, b] representa la suma cuadrática de los términos entre paréntesis; es decir, Q[a, b] = [a2 + b2]1/2
Última actualización: 09/03/2021 14:11