 |
Los factores en negrilla son exactos
ACELERACIÓN
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| aceleración de caída libre, standard (g0) | metro / segundo al cuadrado (m/s2) | 9.806 65 E+00 |
| pies por segundo al cuadrado (ft/s2) | metro / segundo al cuadrado (m/s2) | 3.048 E-01 |
| pulgada / segundo al cuadrado (in/s2) | metro / segundo al cuadrado (m/s2) | 2.54 E-02 |
 |
 |
ÁNGULO
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| gon | radian (rad) | 1.570 796 E-02 |
| gon | grado ( º ) | 9.0 E-01 |
| grado (º) | radian (rad) | 1.745 329 E-02 |
| minuto (') | radian (rad) | 2.908 882 E-04 |
| revolución (r) | radian (rad) | 6.283 185 E+00 |
| segundo (") | radian (rad) | 4.848 137 E-06 |
 |
 |
ÁREA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| área (a) | metro cuadrado (m2) | 1.0 E+02 |
| barn (b) | metro cuadrado (m2) | 1.0 E-28 |
| hectárea (ha) | metro cuadrado (m2) | 1.0 E+04 |
| milla cuadrada (mi2) | metro cuadrado (m2) | 2.589 988 E+06 |
| milla cuadrada (mi2) | kilómetro cuadrado (km2) | 2.589 988 E+00 |
| pie cuadrado (ft2) | metro cuadrado (m2) | 9.290 304 E-02 |
| pulgada cuadrada (in2) | metro cuadrado (m2) | 6.4516 E-04 |
| pulgada cuadrada (in2) | centímetro cuadrado (cm2) | 6.4516 E+00 |
| yarda cuadrada (yd2) | metro cuadrado (m2) | 8.361 274 E-01 |
 |
 |
CAPACIDAD (ver VOLUMEN)
DENSIDAD (ver MASA DIVIDA POR VOLUMEN)
ELECTRICIDAD y MAGNETISMO
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| amperio · hora (A · h) | coulombio (C) | 3.6 E+03 |
| franklin | coulombio (C) | 3.335 641 E-10 |
| gauss (Gs, G) | tesla (T) | 1.0 E-04 |
| gilbert (Gi) | amperio (A) | 7.957 747 E-01 |
| maxwell (Mx) | weber (Wb) | 1.0 E-08 |
| oersted (Oe) | amperioe por metro (A/m) | 7.957 747 E+01 |
| ohmio · centímetro (W · cm) | ohmio · metro (W · m) | 1.0 E-02 |
 |
 |
ENERGÍA (incluye TRABAJO)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| caloría (cal) | julio (J) | 4.190 02 E+00 |
| electronvoltio (eV) | julio (J) | 1.602 177 E-19 |
| ergio (erg) | julio (J) | 1.0 E-07 |
| kilovatio · hora (kW · h) | julio (J) | 3.6 E+06 |
| kilovatio · hora (kW · h) | megajulio (MJ) | 3.6 E+00 |
| vatio · hora (W · h) | julio (J) | 3.6 E+03 |
| vatio · segundo (W · s) | julio (J) | 1.0 E+00 |
 |
 |
ENERGÍA DIVIDIDA POR ÁREA Y TIEMPO
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
ergio / centímetro cuadrado · segundo (erg / cm2 · s) | Vatio · metro cuadrado (W · m2) | 1.0 E-03 |
| vatio · centímetro cuadrado (W · cm2) | Vatio · metro cuadrado (W · m2) | 1.0 E+04 |
| vatio · pulgada cuadrada (W · in2) | Vatio · metro cuadrado (W · m2) | 1.550 003 E+03 |
 |
 |
FLUJO (ver MASA DIVIDIDA POR TIEMPO o VOLUMEN DIVIDIDO POR TIEMPO)
FUERZA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| dina (din) | newton (N) | 1.0 E-05 |
| kilogramo-fuerza (kgf) | newton (N) | 9.806 65 E+00 |
| kilopondio (kp) | newton (N) | 9.806 65 E+00 |
| libra-fuerza (lbf) | newton (N) | 4.448 222 E+00 |
| libra-fuerza / libra (lbf / lb) | newton / kg (N / kg) | 9.806 65 E+00 |
 |
 |
FUERZA DIVIDIDA POR ÁREA (ver PRESIÓN)
FUERZA DIVIDIDA POR LONGITUD
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| libra-fuerza / pie (lbf/ft) | newton / metro (N / m) | 1.459 390 E+01 |
| libra-fuerza / pulgada (lbf/in) | newton / metro (N / m) | 1.751 268 E+02 |
 |
 |
LONGITUD
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| angstrom (Å) | metro (m) | 1.0 E-10 |
| angstrom (Å) | nanometro (nm) | 1.0 E-01 |
| año luz | metro (m) | 9.460 73 E+15 |
| fermi | metro (m) | 1.0 E-15 |
| fermi | femtometro (fm) | 1.0 E+00 |
| milla (mi) | metro (m) | 1.609 344 E+03 |
| milla naútica | metro (m) | 1.852 E+03 |
| parsec (pc) | metro (m) | 3.085 678 E+16 |
| pie (ft) | metro (m) | 3.048 E-01 |
| pulgada (in) | metro (m) | 2.54 E-02 |
| pulgada (in) | metro (m) | 2.54 E-02 |
| pulgada (in) | centímetro (cm) | 2.54 E-02 |
| unidad astronómica (UA) | metro (m) | 1.495 979 E+11 |
| yarda | meter (m) | 9.144 E-01 |
 |
 |
LUZ
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| candela / pulgada cuadrado (cd/in2) | candela / metro cuadrado (cd/m2) | 1.550 003 E+03 |
| lumen / pie cuadrado (lm/ft2) | lux (lx) | 1.076 391 E+01 |
 |
 |
MASA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| onza (oz) | kilogramo (kg) | 2.834 952 E-02 |
| onza (oz) | gramo (g) | 2.834 952 E+01 |
| quilate métrico | kilogramo (kg) | 2.0 E-04 |
| quilate métrico | gramo (g) | 2.0 E-01 |
| libra (lb) | kilogramo (kg) | 4.535 924 E-01 |
| tonelada métrica (t) | kilogram (kg) | 1.0 E+03 |
 |
 |
DENSIDAD DE MASA (ver MASA DIVIDIDA POR VOLUMEN)
MASA DIVIDIDA POR ÁREA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| onza / pie cuadrado (oz/ft2) | kilogramo / metro cuadrado (kg/m2) | 3.051 517 E-01 |
| onza / pulgada cuadrado (oz/in2) | kilogramo / metro cuadrado (kg/m2) | 4.394 185 E+01 |
| libra / pie cuadrado (lb/ft2) | kilogramo / metro cuadrado (kg/m2) | 4.882 428 E+00 |
 |
 |
MASA DIVIDIDA POR TIEMPO (incluye FLUJO)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| libra / hora (lb/h) | kilogramo / segundo (kg/s) | 1.259 979 E-04 |
| libra / minuto (lb/min) | kilogramo / segundo (kg/s) | 7.559 873 E-03 |
| libra / segundo (lb/s) | kilogramo / segundo (kg/s) | 4.535 924 E-01 |
 |
 |
MASA DIVIDIDA POR VOLUMEN (incluye DENSIDAD DE MASA y CONCENTRACIÓN DE MASA)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| gramo / centímetro cúbico (g/cm3) | kilogramo / metro cúbico (kg/m3) | 1.0 E+03 |
| onza / pulgada cúbica (oz /in3) | kilogramo / metro cúbico (kg/m3) | 1.729 994 E+03 |
| libra / pie cúbico (lb/ft3) | kilogramo / metro cúbico (kg/m3) | 1.601 846 E+01 |
| libra / pulgada cúbico (lb/in3) | kilogramo / metro cúbico (kg/m3) | 2.767 990 E+04 |
| libra / yarda cúbico (lb/yd3) | kilogramo / metro cúbico (kg/m3) | 5.932 764 E-01 |
 |
 |
MOMENTO DE UNA FUERZA O PAR
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| dina · centímetro (din · cm) | newton · metro (N · m) | 1.0 E-07 |
| kilogramo-fuerza · metro (kgf · m) | newton · metro (N · m) | 9.806 65 E+00 |
| libra-fuerza · pie (lbf · ft) | newton · metro (N · m) | 1.355 818 E+00 |
| onza-fuerza · pulgada (ozf · in) | newton · metro (N · m) | 7.061 552 E-03 |
 |
 |
PAR (ver MOMENTO DE UNA FUERZA)
POTENCIA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| caballo de vapor métrico (CV) | vatio (W) | 7.354 988 E+02 |
| ergio / segundo (erg / s) | vatio (W) | 1.0 E-07 |
| pie · libra-fuerza / segundo (ft · lbf / s) | vatio (W) | 1.355 818 E+00 |
 |
 |
PRESIÓN (FUERZA DIVIDIDA POR ÁREA)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| atmósfera (atm) | pascal (Pa) | 9.806 65 E+04 |
| atmósfera (atm) | kilopascal (kPa) | 9.806 65 E+01 |
| bar | pascal (Pa) | 1.0 E+05 |
| bar | kilopascal (kPa) | 1.0 E+02 |
| dina / centímetro cuadrado (dyn/cm2) | pascal (Pa) | 1.0 E-01 |
| milibar (mbar) | pascal (Pa) | 1.0 E+02 |
| milibar (mbar) | kilopascal (kPa) | 1.0 E-01 |
| milimetro de mercurio (mmHg) | pascal (Pa) | 1.333 22 E+02 |
| milimetro de agua (mmH2O) | pascal (Pa) | 9.806 65 E+00 |
| psi (libra-fuerza / pulgad cuadrado) (lbf /in2) | pascal (Pa) | 6.894 757 E+03 |
| psi (libra-fuerza / pulgad cuadrado) (lbf /in2) | kilopascal (kPa) | 6.894 757 E+00 |
| torr (Torr) | pascal (Pa) | 1.333 22 E+02 |
 |
 |
RADIOLOGÍA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| curie (Ci) | becquerel (Bq) | 3.7 E+10 |
| rad (dosis absorvida) (rad) | gray (Gy) | 1.0 E-02 |
| rem (rem) | sievert (Sv) | 1.0 E-02 |
| roentgen (R) | coulomb / kilogramo (C/kg) | 2.58 E-04 |
 |
 |
TEMPERATURA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| grado Celsius (ºC) | kelvin (K) | T/K = t/ºC + 273.15 |
| grado Fahrenheit (ºF) | grado Celsius (ºC) | t/ºC = (t/ºF - 32)/ 1.8 |
| grado Fahrenheit (ºF) | kelvin (K) | T/K = (t/ºF+459.67)/1.8 |
| grado Rankine(ºR) | kelvin (K) | T/K = (t/ºR)/ 1.8 |
| kelvin (K) | grado Celsius (ºC) | t/ºC = T/K - 273.15 |
 |
 |
INTERVALO DE TEMPERATURA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| grado Celsius (ºC) | kelvin (K) | 1.0 E+00 |
| grado Fahrenheit (ºF) | grado Celsius (ºC) | 5.555 556 E-01 |
| grado Fahrenheit (ºF) | kelvin (K) | 5.555 556 E-01 |
| grado Rankine (ºR) | kelvin (K) | 5.555 556 E-01 |
 |
 |
TIEMPO
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| año (365 días) | segundo (s) | 3.1536 E+07 |
| año (sideral) | segundo (s) | 3.155 815 E+07 |
| año (tropical) | segundo (s) | 3.155 693 E+07 |
| dia (d) | segundo (s) | 8.64 E+04 |
| dia (sideral) | segundo (s) | 8.616 409 E+04 |
| hora (h) | segundo (s) | 3.6 E+03 |
| hora (sideral) | segundo (s) | 3.590 170 E+03 |
| minuto (min) | segundo (s) | 6.0 E+01 |
| minuto (sideral) | segundo (s) | 5.983 617 E+01 |
| segundo (sideral) | segundo (s) | 9.972 696 E-01 |
 |
 |
VELOCIDAD
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| kilómetro / hora (km/h) | metro / segundo (m/s) | 2.777 778 E-01 |
| milla / hora (mi/h) | metro / segundo (m/s) | 4.4704 E-01 |
| milla / hora (mi/h) | kilometro / hora (km/h) | 1.609 344 E+00 |
| nudo (milla nautical / hora) | metro / segundo (m/s) | 5.144 444 E-01 |
| pie / hora (ft/h) | metro / segundo (m/s) | 8.466 667 E-05 |
| pie / segundo(ft/s) | metro / segundo (m/s) | 3.048 E-01 |
| pulgada / segundo (in/s) | metro / segundo (m/s) | 2.54 E-02 |
| revolucion / minuto (rpm) | radian / segundo (rad/s) | 1.047 198 E-01 |
 |
 |
VISCOSIDAD DINÁMICA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| centipoise (cP) | pascal segundo (Pa · s) | 1.0 E-03 |
libra-fuerza · segundo / pie cuadrado (lbf · s/ft2) | pascal segundo (Pa · s) | 4.788 026 E+01 |
libra-fuerza · segundo / pulgada cuadrada (lbf · s/in2) | pascal segundo (Pa · s) | 6.894 757 E+03 |
| libra / (pie · hora) [lb/(ft · h)] | pascal segundo (Pa · s) | 4.133 789 E-04 |
| libra / (pie · segundo) [lb/(ft · s)] | pascal segundo (Pa · s) | 1.488 164 E+00 |
| poise (P) | pascal segundo (Pa · s) | 1.0 E-01 |
 |
 |
VISCOSIDAD CINEMÁTICA
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| centistokes (cSt) | metro cuadrado por segundo (m2/s) | 1.0 E-06 |
| pie cuadrado / segundo (ft2/s) | metro cuadrado por segundo (m2/s) | 9.290 304 E-02 |
| stokes (St) | metro cuadrado por segundo (m2/s) | |
 |
 |
VOLUMEN (incluye CAPACIDAD)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| barril de petróleo (bbl) | metro cúbico (m3) | 1.589 873 E-01 |
| barril de petróleo (bbl) | litro (L) | 1.589 873 E+02 |
| galon (gal) | metro cúbico (m3) | 4.546 09 E-03 |
| galon (gal) | litro (L) | 4.546 09 E+00 |
| litro (L) | metro cúbico (m3) | 1.0 E-03 |
| milla cúbica (mi3) | metro cúbico (m3) | 4.168 182 E+09 |
| pie cúbico (ft3) | metro cúbico (m3) | 2.831 685 E-02 |
| pulgada cúbica (in3) | metro cúbico (m3) | 1.638 706 E-05 |
| yarda cúbica (mi3) | metro cúbico (m3) | 7.645 549 E-01 |
 |
 |
VOLUMEN DIVIDIDO POR TIEMPO (incluye FLUJO)
|
| Para convertir | en | Multiplicar por |
| pie cúbico / minuto (ft3 /min) | metro cúbico / segundo (m3 /s) | 4.719 474 E-04 |
| pie cúbico / minuto (ft3 /min) | litro / segundo (L/s) | 4.719 474 E-01 |
| pie cúbico / segundo (ft3 /s) | metro cúbico / segundo (m3 /s) | 2.831 685 E-02 |
| pulgada cúbica / minuto (in3 /min) | metro cúbico / segundo (m3 /s) | 2.731 177 E-07 |
| yarda cúbica / minuto (yd3 /min) | metro cúbico / segundo (m3 /s) | 1.274 258 E-02 |
 |
 |
TRABAJO (ver ENERGÍA)
|
 |